Remember | ||||||||
Rotu | Lämminverinen ratsuhevonen (puoliverinen) (Hollantilainen puoliverinen (Koninklijk Warmbloed Paard Nederland)) | Sukupuoli | ruuna | Reknro | R98-1313 98.08764 VB WPN | |||
Syntynyt | 30.6.1998 (kuollut 30.3.2018, lopetettu) | Maa | Alankomaat | Emälinja | KWPN merrielijn 69, fokfamilie 12 | |||
Säkä | Väri | prt, mlia rungossa, lpt ahv vej ksk vko oej ksk kjko vtj ksk kjko otj vk kintereen etupuolella | ||||||
Kasvattaja | Hoefnagel D., Sprang Capelle, Alankomaat | |||||||
Siirtohistoria | Alankomaat > Suomi (2003) | Jälkeläisluokka | Jälkeläiset | 1 jälkeläistä | ||||
Muuta |
Onko tiedoissa puutteita tai korjattavaa? Jätä palaute
Burggraaf 83.7742 STB WPN trn 175 cm s. 1983† DEU pv | Landgraf I 21 03919 66 BRD trn 170 cm s. 1966† DEU pv | Ladykiller 21 03847 61 BRD xx rn 164 cm s. 1961 GBR | Sailing Light xx rt 164 cm s. 1949 | Blue Peter xx rt s. 1936† |
Solar Cygnet xx rn s. 1940 | ||||
Lone Beech xx trn s. 1939 GBR | Loaningdale xx rn s. 1929 | |||
Fartuch xx rn s. 1932 | ||||
Warthburg H. 21 03209 03 BRD rn 167 cm s. 1962 DEU | Aldato 311 HUN trn 161 cm s. 1958 DEU | Anblick 21 03691 38 GER xx trn 161 cm s. 1938 | ||
Kreta H. 21 01608 03 BRD rn 163 cm s. 1951 | ||||
Schneenelke H. 21 02845 03 BRD rn 163 cm s. 1958 DEU | Fangball 21 03580 46 GER rt 164 cm s. 1946 | |||
Blümchen H. 21 00290 03 GER s. 1943 | ||||
Loanda H. 21 06002 74 BRD rn 165 cm s. 1974 DEU pv | Cor de la Bryère 21 03981 68 BRD trn 169 cm s. 1968 FRA | Rantzau xx rt 165 cm s. 1946 FRA | Foxlight xx rt s. 1935 | |
Rancune xx rn s. 1940 | ||||
Quenotte B 25000150064062Q rn 170 cm s. 1960 FRA | Lurioso rn s. 1955 | |||
Vestale du bois Margot rt 164 cm s. 1942 | ||||
Urbine H. 21 04830 03 BRD m 160 cm s. 1960 DEU | Mandarin 21 03746 56 BRD m 158 cm s. 1956 DEU | Marder 21 03661 49 BRD rn 163 cm s. 1949 | ||
Holle H. 21 01291 03 BRD rn 159 cm s. 1949 | ||||
Lisene H. 21 04826 03 BRD mrn 160 cm s. 1952 DEU | Marabu II 21 03604 46 GER km 159 cm s. 1946 | |||
Amstetten 21 54170 02 GER rn 155 cm s. 1942 | ||||
Miluciene H 94.4328 STB WPN rt 170 cm s. 1994 NLD pv | Voltaire 356 STB WPN rn 163 cm s. 1979† DEU pv | Furioso II 33 04336 65 BRD trt 167 cm s. 1965 FRA | Furioso xx trn 165 cm s. 1939 GBR | Precipitation IHR 20346 xx rt s. 1933 |
Maureen xx trn s. 1931 | ||||
Dame de Ranville 25000149000368E rt 162 cm s. 1947 FRA | Talisman rt s. 1941 | |||
Que Je Suis Belle s. 1943 | ||||
Gogo Möve H. 31 13327 75 BRD rn s. 1975 DEU | Gotthard 31 03838 49 BRD km 166 cm s. 1949 DEU | Goldfisch II 31 03137 35 GER m 169 cm s. 1935 | ||
Ampa H. 31 40287 42 GER km s. 1942 | ||||
Mosaik H. 31 69920 66 BRD m s. 1966 DEU | More Magic 31 00574 57 BRD xx km 164 cm s. 1957 | |||
nimetön tamma S. 31 26521 57 BRD rt s. 1957 | ||||
Tiluciene 23110 STB WPN m 162 cm s. 1977 NLD pv | Farn 1467 NWP trn 169 cm s. 1959 DEU | Fax I 21 03720 54 BRD rn 162 cm s. 1954 DEU | Fanatiker 21 03219 40 GER rn 161 cm s. 1940 | |
Margot H. 21 14012 03 GER rt 162 cm s. 1938 | ||||
Dorette H. 21 02696 03 GER m 156 cm s. 1945 DEU | Monarch 21 03316 41 GER m 165 cm s. 1941 | |||
Schelle H. 21 02162 03 GER vrn 159 cm s. 1940 | ||||
Nilucienne 11058 STB WPN trn s. 1972 NLD | Erdball BB2331 xx rn 165 cm s. 1956 DEU | Abendfrieden 06 00063 34 GER xx rn s. 1934 | ||
Erinnerung 06 00219 39 GER xx s. 1939 | ||||
Elisabeth 30384 SGLDT rt s. 1963 NLD | Zodiac 1181 SGLDT rt 157 cm s. 1958 | |||
Reseda 22498 SGLDT rt 156 cm s. 1952 |
2005 | 2005 | 2006 | 16.7.2012 | 31.3.2013 | 11.10.2013 |
2016 | Lisää tälle kuva... |